Attualità lunedì 28 giugno 2021 ore 19:00
Scarsa qualità della vita per i bimbi pistoiesi

Su 12 indicatori, nella ricerca de "Il Sole 24ore" pochissimi risultati positivi in Toscana. La peggiore è la provincia di Pistoia.
PISTOIA — La qualità della vita del bambino pistoiese è indubbiamente molto più bassa della media dei bimbi italiani. Lo dice la ricerca annuale de Il Sole 24 ore uscita da poche ore e che inchioda la provincia di Pistoia al 92mo posto su 107 province italiane.
Un pessimo risultato per quella che è stata la Capitale italiana della cultura 2017 e che dovrebbe essere la capitale del verde ornamentale con la sua cintura verde formata da circa 5000 ettari di vivai ornamentali e collezioni arboree conosciute a livello europeo.
Una brutta immagine di fine legislatura per gli amministratori pistoiesi che solo nella classifica del “verde attrezzato – mq per bambino nel Comune capoluogo” riescono a stare nella parte sinistra della classifica – quarti dopo Arezzo, Prato e Pisa nella classifica regionale e 44mi a livello nazionale – mentre gli altri undici parametri vedono Pistoia arrivare ultima tra le dieci province toscane nelle classifiche dedicate a “posti asili nido” e “scuole con palestra o piscina” e penultima in classifiche importanti come “numero pediatri per bambini”, “scuole accessibili – senza barriere fisiche” e “giardini scolastici”.
Insomma, i dati pubblicati dalla ricerca annuale dell'organo di stampa della Confindustria sono impietosi con un territorio che deve fare i conti con i risultati molto più brillanti delle vicine Prato e Lucca (quest'ultima segnala seri problemi in varie classifiche parziali, ma sempre o quasi, avanti rispetto alla cenerentola pistoiese).
Chiaramente, a un anno dalle prossime elezioni comunali per i comuni di Pistoia e Serravalle Pistoiese, il dibattito si infiammerà, anche perché Pistoia meno di 20 anni fa era considerata una città “amica dei bambini” ma ora, evidentemente, non lo è più visto lo stato delle sue infrastrutture dedicate alle ultime generazioni.
Ma da quali parametri è formata questa ricerca? L'indice della Qualità della vita dei bambini è composto da 12 indicatori. Per ciascun indicatore, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). L’indice sintetico finale è dato dal punteggio medio riportato nei 12 indicatori di riferimento, ciascuno pesato in modo uguale all’altro.
Da segnalare per alcune classifiche punteggi preoccupanti per tutte le province toscane: nella classifica Studenti per classe – numero medio per scuole pubbliche emerge che tutte le province toscane hanno seri problemi nell'edilizia scolastica visto che Massa-Carrara (primi della classifica regionale e 27mi in quella nazionale) ha una media 19,4 studenti per classe (età 6 – 14 anni), Pistoia ( a metà classifica regionale – quinti - ma 83mi a livello nazionale) ha 22,0 studenti per classe e Arezzo (buoni ultimi in Toscana e 106mi su 107 province nazionali) ha 23,6 studenti per classe.
CLASSIFICA FINALE "Qualità della vita" Il Sole 24ore
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE |
FIRENZE | 1 | 22 |
AREZZO | 2 | 24 |
PISA | 3 | 25 |
SIENA | 4 | 29 |
PRATO | 5 | 31 |
MASSA CARRARA | 6 | 34 |
GROSSETO | 7 | 35 |
LIVORNO | 8 | 71 |
LUCCA | 9 | 75 |
PISTOIA | 10 | 92 |
PEDIATRI
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE |
SIENA | 1 | 2 |
FIRENZE | 2 | 6 |
PISA | 3 | 7 |
GROSSETO | 4 | 31 |
MASSA CARRARA | 5 | 37 |
LUCCA | 6 | 44 |
AREZZO | 7 | 45 |
LIVORNO | 8 | 58 |
PISTOIA | 9 | 67 |
PRATO | 10 | 70 |
POSTI ASILI NIDO
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE |
PRATO | 1 | 5 |
FIRENZE | 2 | 8 |
SIENA | 3 | 9 |
PISA | 4 | 17 |
LIVORNO | 5 | 19 |
GROSSETO | 6 | 21 |
AREZZO | 7 | 29 |
LUCCA | 8 | 35 |
MASSA CARRARA | 9 | 39 |
PISTOIA | 10 | 43 |
SPAZIO ABITATIVO Superficie media per componenti famiglia - in mq.
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE |
GROSSETO | 1 | 27 |
LUCCA | 2 | 30 |
MASSA CARRARA | 3 | 36 |
SIENA | 4 | 40 |
AREZZO | 5 | 45 |
PISTOIA | 6 | 67 |
PISA | 7 | 88 |
LIVORNO | 8 | 94 |
FIRENZE | 9 | 97 |
PRATO | 10 | 102 |
STUDENTI PER CLASSE numero medio per scuole pubbliche
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE | MEDIA PER CLASSE |
MASSA | 1 | 27 | 19,4 |
GROSSETO | 2 | 37 | 20,2 |
LUCCA | 3 | 43 | 20,7 |
PISA | 4 | 66 | 21,5 |
PISTOIA | 5 | 83 | 22,0 |
SIENA | 6 | 85 | 22,2 |
PRATO | 7 | 89 | 22,4 |
FIRENZE | 8 | 94 | 22,6 |
LIVORNO | 9 | 102 | 23,2 |
AREZZO | 10 | 106 | 23,6 |
SCUOLE ACCESSIBILI – senza barriere fisiche
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE | % SU TOTALE SCUOLE |
PRATO | 1 | 20 | 40,8 |
FIRENZE | 2 | 25 | 39,4 |
PISA | 3 | 30 | 38,8 |
MASSA CARRARA | 4 | 39 | 37,4 |
GROSSETO | 5 | 46 | 36,1 |
AREZZO | 6 | 66 | 31,8 |
LIVORNO | 7 | 67 | 31,6 |
SIENA | 8 | 70 | 31,0 |
PISTOIA | 9 | 74 | 30,1 |
LUCCA | 10 | 81 | 28,1 |
SCUOLE CON PALESTRA O PISCINA
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE | % SU TOTALE SCUOLE |
PRATO | 1 | 3 | 58,9 |
FIRENZE | 2 | 13 | 54,6 |
MASSA CARRARA | 3 | 14 | 54,1 |
GROSSETO | 4 | 17 | 50,5 |
LIVORNO | 5 | 19 | 50,0 |
AREZZO | 6 | 21 | 49,5 |
SIENA | 7 | 27 | 48,4 |
PISA | 8 | 51 | 42,8 |
LUCCA | 9 | 63 | 40,4 |
PISTOIA | 10 | 88 | 31,8 |
GIARDINI SCOLASTICI – Metri quadri per bambini Comune capoluogo
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE |
AREZZO | 1 | 14 |
FIRENZE | 2 | 25 |
PRATO | 3 | 28 |
PISA | 4 | 30 |
SIENA | 5 | 36 |
LIVORNO | 6 | 42 |
MASSA CARRARA | 7 | 43 |
GROSSETO | 8 | 53 |
PISTOIA | 9 | 57 |
LUCCA | 10 | 70 |
VERDE ATTREZZATO – mq/bambino Comune capoluogo
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE |
AREZZO | 1 | 4 |
PRATO | 2 | 19 |
PISA | 3 | 41 |
PISTOIA | 4 | 44 |
LIVORNO | 5 | 65 |
GROSSETO | 6 | 72 |
SIENA | 7 | 73 |
MASSA CARRARA | 8 | 79 |
FIRENZE | 9 | 80 |
LUCCA | 10 | 97 |
SPORT E AMBIENTE – Scuole dello sport e bambini 6 – 14 anni che praticano sport
PROVINCIA | CLASSIFICA REGIONALE | CLASSIFICA NAZIONALE |
AREZZO | 1 | 8 |
FIRENZE | 2 | 12 |
LIVORNO | 3 | 23 |
PISA | 4 | 47 |
PISTOIA | 5 | 50 |
LUCCA | 6 | 63 |
SIENA | 7 | 66 |
PRATO | 8 | 73 |
MASSA CARRARA | 9 | 88 |
GROSSETO | 10 | 105 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI