Nelle ultime 24 ore, fra la popolazione del Pistoiese, sono state accertate circa 97 nuove positività al coronavirus ogni 100mila abitanti
Attualità sabato 21 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 21 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABETONEAGLIANABUGGIANOCHIESINA UZZANESECUTIGLIANOLAMPORECCHIOLARCIANOMARLIANAMASSA E COZZILEMONSUMMANO TERMEMONTALEMONTECATINI-TERMEPESCIAPIEVE A NIEVOLEPISTOIAPONTE BUGGIANESEQUARRATASAMBUCA PISTOIESESAN MARCELLO PISTOIESESERRAVALLE PISTOIESEUZZANO
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 2,099 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 2,069 | 2,069 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,089 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 2,089 | 2,287 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 2,089 | 2,289 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 2,089 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,079 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 2,059 | 2,247 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 2,059 | 2,279 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 2,059 | 2,299 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,879 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 2,059 | |
DSM (Pompe Bianche) | 2,1 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,969 | |
DSM (Pompe Bianche) | 2,085 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 2,104 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 2,004 | 2,214 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 2,084 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,797 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 2,099 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 2,1 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 2,089 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 2,094 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,069 | 2,069 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 2,074 | 2,354 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 2,079 | 2,299 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 2,119 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 2,024 | 2,304 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 2,039 | 2,309 |
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,059 | 2,059 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 2,089 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,11 | 2,11 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,07 | 2,07 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,777 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 2,089 | 2,089 |
montagnana (Api-Ip) | 2,119 | 2,314 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 2,049 | 2,049 |
montagnana (Api-Ip) | 2,049 | 2,296 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 2,049 | 2,279 |
8480 (Tamoil) | 2,049 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 2,089 | 2,089 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,999 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 2,009 | 2,239 |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,769 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,058 | 2,058 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 2,059 | 2,159 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 2,069 | 2,279 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,069 | 2,279 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 2,029 | 2,129 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,038 | 2,038 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 2,049 | 2,259 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 2,049 | 2,279 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,768 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTALE (Tamoil) | 2,014 | 2,254 |
AQUILA 04756 (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 2,124 | 2,332 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTALE (Tamoil) | 2,009 | 2,279 |
AQUILA 04756 (Aquila) | 2,019 | 2,199 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 2,074 | 2,344 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 2,004 | |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
IP (Api-Ip) | 2,079 | 2,279 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 2,079 | |
stefanelli e cardelli snc (Esso) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 2,004 | |
IP (Api-Ip) | 2,009 | 2,209 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 2,009 | |
stefanelli e cardelli snc (Esso) | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,769 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,999 | 1,999 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,999 | |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,009 | 2,009 |
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 2,009 | 2,299 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
PESCIA (Tamoil) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,999 | 2,299 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 2,015 | 2,015 |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,019 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 2,028 | |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
PESCIA (Tamoil) | 2,039 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
05350 (Agip Eni) | 2,059 | 2,269 |
BEYFIN (Beyfin) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
05350 (Agip Eni) | 1,969 | 2,179 |
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
BEYFIN (Beyfin) | 2,079 | 2,079 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,869 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV PISTOIA CAPOSTRADA (Pompe Bianche) | 2,047 | 2,257 |
DISTRIBUTORE PISTOIA GUICC. (Agip Eni) | 2,057 | 2,299 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 2,059 | 2,159 |
PISTOIA PALAZZETTO (Agip Eni) | 2,059 | 2,289 |
PISTOIA VIA FERMI (Tamoil) | 2,059 | |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 2,059 | |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 2,059 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 2,059 | |
PISTOIA SPEDALETTO (Tamoil) | 2,059 | |
PV 5348 (Agip Eni) | 2,064 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 5348 (Agip Eni) | 1,974 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,989 | 2,089 |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,989 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,989 | |
ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,999 | 2,099 |
Area di Servizio - IP (Api-Ip) | 1,999 | 2,289 |
PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 2,004 | |
PV PISTOIA CAPOSTRADA (Pompe Bianche) | 2,007 | 2,187 |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
BOTTEGONE (Tamoil) | 2,009 | 2,239 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,809 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,819 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,819 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,819 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,819 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,819 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,819 | |
UGGIOSI ANDREA (Api-Ip) | 0,819 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,859 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 2,009 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 2,025 | 2,025 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,999 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 2,015 | 2,015 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,969 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angeli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,049 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 2,069 | 2,169 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 2,079 | 2,299 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 2,079 | 2,309 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 2,079 | 2,359 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 2,087 | 2,099 |
totalerg (Api-Ip) | 2,089 | 2,334 |
IP (Api-Ip) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Angeli (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 2,027 | 2,359 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 2,029 | 2,129 |
totalerg (Api-Ip) | 2,029 | 2,346 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 2,037 | 2,069 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 2,039 | 2,259 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 2,049 | 2,279 |
IP (Api-Ip) | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,849 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 2,069 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,819 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 2,039 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 2,079 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 2,134 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 2,069 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 2,089 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 2,114 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,819 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 2,079 | 2,329 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 2,089 | 2,349 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 2,099 | 2,334 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 2,173 | 2,474 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,299 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 2,039 | 2,339 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 2,069 | 2,329 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 2,117 | 2,476 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,819 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,909 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 2,029 | 2,029 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI