Attualità sabato 14 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,889 | 1,889 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,767 | 2,029 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,849 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,829 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,767 | 2,029 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,829 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,819 | 2,059 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,849 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,799 | |
DSM (Pompe Bianche) | 1,97 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,749 | |
DSM (Pompe Bianche) | 1,96 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,799 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,809 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,767 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,859 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,87 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,849 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,86 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,839 | 2,119 |
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,859 | 2,109 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,829 | 2,109 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,859 | 2,129 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,899 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,86 | 1,86 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,81 | 1,81 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,747 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 |
montagnana (Api-Ip) | 1,859 | 2,164 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,799 | 2,151 |
Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 1,849 | 1,849 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,719 | 1,989 |
8480 (Tamoil) | 1,779 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,749 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,759 | 2,029 |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,99 | 1,99 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,769 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
Eni (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,788 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,789 | 1,889 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,819 | 2,049 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,734 | 1,954 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,788 | 1,788 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,789 | 1,889 |
Eni (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,799 | 2,029 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,768 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTALE (Tamoil) | 1,779 | 2,049 |
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,859 | 2,187 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTALE (Tamoil) | 1,779 | 2,049 |
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,789 | 1,969 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,849 | 2,177 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,754 | |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,754 | |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,758 | 1,758 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
stefanelli e cardelli snc (Esso) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,739 | |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,748 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,754 | |
IP (Api-Ip) | 1,779 | 1,979 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
stefanelli e cardelli snc (Esso) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,769 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,71 | 1,71 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,749 | |
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,759 | 2,099 |
PESCIA (Tamoil) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,718 | 1,718 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,779 | 2,099 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,779 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,799 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
05350 (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,949 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
05350 (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,869 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 5348 (Agip Eni) | 1,764 | |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,784 | |
ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,797 | 1,997 |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,007 |
DISTRIBUTORE PISTOIA GUICC. (Agip Eni) | 1,797 | 2,089 |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
PISTOIA SPEDALETTO (Tamoil) | 1,799 | |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,809 | 2,009 |
DISTRIBUTORE PISTOIA NESPOLO (Esso) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 5348 (Agip Eni) | 1,714 | |
stazione di servizio esso (Esso) | 1,739 | 1,959 |
stazione di servizio q8 (Q8) | 1,739 | 1,959 |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,739 | |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,759 | 1,859 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,759 | 1,989 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,759 | 1,999 |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,759 | |
BOTTEGONE (Tamoil) | 1,769 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,799 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,799 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,819 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,819 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,819 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,819 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,819 | |
UGGIOSI ANDREA (Api-Ip) | 0,819 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,859 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,719 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,775 | 1,775 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,759 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,775 | 1,775 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,729 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,819 | 2,049 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,837 | 1,859 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,839 | 1,939 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,857 | 2,099 |
totalerg (Api-Ip) | 1,879 | 2,194 |
Angeli (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
IP (Api-Ip) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,799 | 2,019 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,809 | 2,039 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,827 | 1,849 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,827 | 2,099 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,829 | 1,929 |
totalerg (Api-Ip) | 1,839 | 2,169 |
Angeli (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
IP (Api-Ip) | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,849 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,779 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,779 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,775 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,819 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,869 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,829 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,879 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,799 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,804 | 2,054 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,819 | 2,059 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,869 | 2,159 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,903 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,779 | 2,029 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,814 | 2,064 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,859 | 2,149 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,873 | 2,299 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,819 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,939 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,829 | 1,829 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI