Attualità giovedì 31 marzo 2022 ore 11:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,939 | 1,939 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,889 | 1,889 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,837 | 2,129 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,889 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,889 | 2,129 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,889 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,787 | 2,099 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,849 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,849 | 2,099 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,849 | 2,099 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,839 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DSM (Pompe Bianche) | 1,841 | |
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DSM (Pompe Bianche) | 1,766 | |
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,839 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,879 | |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,769 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,919 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,889 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,899 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,869 | 2,149 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,869 | |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,879 | 2,119 |
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,839 | 2,119 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,849 | 2,109 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,849 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,96 | 1,96 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,85 | 1,85 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,779 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,879 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,839 | 2,099 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,849 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,879 | 2,159 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,749 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,809 | 2,019 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,779 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,858 | 1,858 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,869 | 2,099 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,869 | 2,099 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,869 | |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,879 | 1,979 |
Eni (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 | 1,778 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,798 | 2,028 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,799 | 1,899 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,819 | |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,829 | 2,059 |
Eni (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,798 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,879 | 2,059 |
MONTALE (Tamoil) | 1,879 | 2,149 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,898 | 2,166 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
MONTALE (Tamoil) | 1,809 | 2,089 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,829 | 2,097 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,847 | 1,847 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,855 | |
IP (Api-Ip) | 1,869 | 2,069 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,874 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,747 | 1,747 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,755 | |
IP (Api-Ip) | 1,769 | 1,969 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,779 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,835 | 1,835 |
PESCIA (Tamoil) | 1,839 | |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,879 | 2,159 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,738 | 1,738 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,759 | |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
PESCIA (Tamoil) | 1,809 | |
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,819 | 2,099 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
05350 (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
05350 (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,849 | 1,949 |
SIMONE FORASASSI (Q8) | 1,849 | 2,129 |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,849 | |
ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,857 | 1,857 |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 1,857 | 2,097 |
DISTRIBUTORE PISTOIA GUICC. (Agip Eni) | 1,857 | 2,119 |
ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,859 | 1,959 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,859 | 2,089 |
UGGIOSI ANDREA (Api-Ip) | 1,859 | 2,124 |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1,769 | |
PISTOIA PALAZZETTO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
PISTOIA VIA FERMI (Tamoil) | 1,779 | |
ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,797 | 1,797 |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,037 |
SIMONE FORASASSI (Q8) | 1,797 | 2,077 |
DISTRIBUTORE PISTOIA GUICC. (Agip Eni) | 1,797 | 2,079 |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,797 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,799 | 1,899 |
UGGIOSI ANDREA (Api-Ip) | 1,799 | 2,064 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,779 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,779 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,779 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,799 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,799 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,799 | |
UGGIOSI ANDREA (Api-Ip) | 0,799 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,809 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,859 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,859 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,88 | 1,88 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,779 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,815 | 1,815 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,779 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,869 | 1,969 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,877 | 1,889 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,877 | 2,157 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,879 | 2,099 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,879 | 2,109 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
IP (Api-Ip) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,809 | 1,909 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,817 | 1,859 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,819 | 2,029 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,819 | 2,049 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,847 | 2,097 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
IP (Api-Ip) | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,799 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,809 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,909 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,879 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,934 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,809 | |
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,829 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,884 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,814 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,849 | 2,219 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,869 | 2,119 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,889 | 2,129 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,899 | 2,169 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,799 | 2,179 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,819 | 2,069 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,829 | 2,079 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,885 | 2,155 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,799 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,929 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,799 | 1,799 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI