Attualità giovedì 31 marzo 2022 ore 11:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,759 | 1,759 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,779 | |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,849 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,829 | 2,079 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,849 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,699 | |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,709 | 1,989 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,759 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,729 | 1,989 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,799 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,814 | |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,824 | 2,034 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,739 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,749 | 1,959 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,729 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,787 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,85 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,697 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,784 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,819 | 2,059 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,819 | 2,119 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,749 | 2,009 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,749 | 2,049 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,759 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,849 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,759 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,714 | 1,924 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,739 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,839 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,759 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,779 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,809 | 2,119 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,669 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,716 | 2,026 |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,729 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,794 | 2,004 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,799 | 2,109 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,799 | 2,109 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,808 | |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,809 | 1,909 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,709 | 2,019 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,709 | 2,019 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,719 | 1,819 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,728 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
MONTALE (Tamoil) | 1,849 | 2,159 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,866 | 2,127 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,729 | 1,909 |
MONTALE (Tamoil) | 1,769 | 2,079 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,786 | 2,047 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,767 | 1,767 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,799 | |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,799 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
IP (Api-Ip) | 1,809 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,667 | 1,667 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,699 | |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,699 | |
IP (Api-Ip) | 1,709 | 1,909 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,729 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,779 | 1,779 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,789 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,809 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,687 | 1,687 |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,719 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,769 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,784 | 1,884 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,784 | |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,784 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,784 | |
SIMONE FORASASSI (Q8) | 1,788 | 2,068 |
PISTOIA SPEDALETTO (Tamoil) | 1,789 | |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,791 | 2,052 |
PV PISTOIA CAPOSTRADA (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,849 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,799 | 2,109 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,799 | 2,109 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV PISTOIA CAPOSTRADA (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,759 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,709 | |
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1,709 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,714 | 1,814 |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,714 | |
PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 1,714 | |
SIMONE FORASASSI (Q8) | 1,718 | 1,998 |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,718 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,719 | 2,029 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,697 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,699 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,699 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,699 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,709 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,729 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,729 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,737 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,799 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,818 | 1,818 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,699 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,738 | 1,738 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,699 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,797 | 2,097 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,817 | 1,859 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,829 | 1,929 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,829 | 2,059 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
IP (Api-Ip) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,717 | 1,759 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,747 | 1,997 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,749 | 1,849 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,759 | 1,969 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,759 | 1,989 |
IP (Api-Ip) | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,779 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,879 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,719 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,815 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,745 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,709 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,846 | 2,107 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,849 | 2,119 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,864 | 2,139 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,905 | 2,215 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,729 | 2,019 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,766 | 2,027 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,799 | 2,074 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,829 | 2,139 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,719 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,899 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,719 | 1,719 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI