Prezzi dei carburanti alle stelle per la crisi energetica.
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia.
Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,949 | 1,949 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,899 | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,837 | 2,129 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,879 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,889 | 2,119 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,889 | 2,139 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,787 | 2,099 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,789 | 1,839 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,849 | 2,099 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,849 | 2,099 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,839 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DSM (Pompe Bianche) | 1,841 | |
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,879 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DSM (Pompe Bianche) | 1,766 | |
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,839 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,879 | |
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,839 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,769 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,919 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,949 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,889 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,869 | 2,109 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,869 | 2,149 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,869 | |
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,839 | 2,099 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,839 | 2,119 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,96 | 1,96 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,85 | 1,85 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,779 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,879 | 2,129 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,839 | 2,099 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,839 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,869 | 2,149 |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,759 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,799 | 2,009 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,819 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,779 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,858 | 1,858 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,869 | 1,969 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,869 | 2,099 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,869 | 2,099 |
Eni (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,879 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,778 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,819 | 1,919 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,829 | 2,059 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,829 | 2,059 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,839 | |
Eni (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,798 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,879 | 2,059 |
MONTALE (Tamoil) | 1,879 | 2,149 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,899 | 2,227 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,799 | 1,979 |
MONTALE (Tamoil) | 1,809 | 2,089 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,839 | 2,167 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,847 | 1,847 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,874 | |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,879 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,879 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
IP (Api-Ip) | 1,889 | 2,089 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,747 | 1,747 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,789 | |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
IP (Api-Ip) | 1,799 | 1,999 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,799 | |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,779 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,835 | 1,835 |
PESCIA (Tamoil) | 1,839 | |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,857 | |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,879 | 2,159 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,738 | 1,738 |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,799 | |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
PESCIA (Tamoil) | 1,809 | |
NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,819 | 2,099 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
05350 (Agip Eni) | 1,879 | 2,089 |
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
05350 (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SIMONE FORASASSI (Q8) | 1,849 | 2,129 |
ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,857 | 1,857 |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 1,857 | 2,097 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,859 | 1,959 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,859 | 2,089 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,864 | |
BOTTEGONE (Tamoil) | 1,869 | 2,099 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,869 | 2,099 |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,869 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA NESPOLO (Esso) | 1,869 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1,769 | |
PISTOIA PALAZZETTO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
PISTOIA VIA FERMI (Tamoil) | 1,779 | |
ADS PISTOIA GUICCIARDINI (Esso) | 1,797 | 1,797 |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 1,797 | 2,037 |
SIMONE FORASASSI (Q8) | 1,797 | 2,077 |
RE-FUEL1 PISTOIA (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,809 | 1,909 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,809 | 2,039 |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,819 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SOMMARIVA (Q8) | 0,779 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,779 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,799 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,799 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,799 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,799 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,799 | |
UGGIOSI ANDREA (Api-Ip) | 0,819 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,88 | 1,88 |
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,889 | |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,809 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,835 | 1,835 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,819 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,869 | 1,969 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,869 | 2,089 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,869 | 2,099 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,877 | 1,889 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,877 | 2,157 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,889 | 1,889 |
IP (Api-Ip) | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,809 | 1,909 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,809 | 2,019 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,809 | 2,039 |
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,817 | 1,859 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,847 | 2,097 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
IP (Api-Ip) | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,879 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,809 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,909 | 1,909 |
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,909 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,879 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,934 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,869 | |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,829 | |
ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,904 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,814 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,889 | 2,129 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,899 | 2,189 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,913 | 2,183 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,918 | 2,233 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,829 | 2,079 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,839 | 2,129 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,879 | 2,194 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,899 | 2,169 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,799 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,929 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,869 | 1,869 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,799 | 1,799 |
MattBiff
28/03/2023 ore 01:07
RT @AnciToscana: Il futuro dei servizi pubblici locali
Venerdì 31 marzo (9.30-13.30) a Firenze, a Palazzo Vecchio, un incontro sulle novit…
marconiccolai
27/03/2023 ore 23:39
RT @AreaDem: Areadem Weekly - Dalla parte di un'Europa più ambiziosa https://t.co/MmF0uIbB1o
@MarinaSereni @bragachiara @FraMirabelli @Be…
Donzelli
27/03/2023 ore 21:38
RT @QRepubblica: Tra gli ospiti di stasera alle 21.25 su @rete4.
#quartarepubblica https://t.co/VbnmtgtU9Y
muoversintoscan 27/03/2023 ore 20:39
🕑🚆treno 18535 (VIAREGGIO-FIRENZE) partito con +13’.
#pendolariTos