Attualità sabato 14 settembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 settembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,757 | 1,757 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,647 | 1,647 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,697 | 1,989 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,749 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,749 | 1,989 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,767 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,649 |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,597 | 1,859 |
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,609 | 1,859 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,637 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,789 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,709 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,609 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,729 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,757 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,637 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,659 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,739 | 1,979 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,739 | 2,039 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,619 | 1,879 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,619 | 1,919 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,699 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,739 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 1,584 | 1,794 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,649 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,739 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,629 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,694 | 1,694 |
8480 (Tamoil) | 1,699 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,719 | 2,029 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
8480 (Tamoil) | 1,579 | |
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,584 | 1,584 |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,619 | 1,929 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,609 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,699 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,698 | |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,699 | 1,799 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,739 | 2,049 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,739 | 2,049 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,739 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,579 | 1,789 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,584 | 1,804 |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,589 | 1,689 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,598 | |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,619 | 1,929 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,619 | 1,929 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,619 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,678 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,719 | 1,899 |
MONTALE (Tamoil) | 1,719 | 2,029 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,726 | 1,987 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,599 | 1,779 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,599 | 1,867 |
MONTALE (Tamoil) | 1,599 | 1,909 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,687 | 1,687 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,694 | |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,695 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,699 | |
IP (Api-Ip) | 1,709 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,575 | 1,575 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,576 | |
IP (Api-Ip) | 1,589 | 1,789 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,589 | |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,599 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,699 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,679 | 1,679 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,689 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,693 | 1,693 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,709 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,579 | 1,579 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,587 | 1,587 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,589 | 1,589 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,619 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,619 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,619 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 5348 (Agip Eni) | 1,674 | |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,679 | 1,779 |
SIMONE FORASASSI (Q8) | 1,699 | 1,979 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,699 | 2,009 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,699 | 2,009 |
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1,699 | |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,699 | |
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,699 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,699 | |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,706 | 1,967 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,569 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,569 | |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,576 | 1,837 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,579 | 1,679 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,579 | |
PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 1,584 | |
Area di Servizio - IP (Api-Ip) | 1,586 | 1,847 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,589 | 1,899 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,589 | 1,899 |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,589 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,689 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,689 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,699 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,699 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,699 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,709 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,737 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,779 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,689 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,738 | 1,738 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,679 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,589 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,618 | 1,618 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,599 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,717 | 1,759 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,729 | 1,829 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,747 | 2,057 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,749 | 1,749 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,749 | 1,979 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
IP (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,607 | 1,649 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,609 | 1,709 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,619 | 1,829 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,619 | 1,849 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,637 | 1,957 |
IP (Api-Ip) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,769 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,659 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,699 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,734 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,624 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,699 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,711 | 1,972 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,729 | 2,009 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,789 | 2,049 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,793 | 2,093 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,599 | 1,929 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,616 | 1,877 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,679 | 1,939 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,699 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,699 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,829 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,699 | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,599 | 1,599 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI