Attualità sabato 20 luglio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 20 luglio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Abetone
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,819 | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
bartolotti (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
Agliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,697 | 2,019 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,769 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,759 | |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,769 | 2,019 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,597 | 1,909 |
DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,679 |
DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,669 | |
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,679 | 1,909 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,799 |
Buggiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
Chiesina uzzanese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,729 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,649 |
MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,649 | |
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,729 |
Cutigliano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,777 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,657 | |
claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,724 |
Lamporecchio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,749 | 1,989 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,749 | 2,049 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,759 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,669 | 1,929 |
VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,669 | 1,969 |
totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,669 |
Larciano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,709 | 1,759 |
LARCIANO (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 1,624 | 1,834 |
4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LARCIANO (Agip Eni) | 0,739 |
Marliana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
montagnana (Api-Ip) | 1,679 |
Massa e cozzile
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
8480 (Tamoil) | 1,719 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,729 | 2,039 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
8480 (Tamoil) | 1,609 | |
MASSA E COZZILE (Economy) | 1,626 | 1,936 |
4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MASSA E COZZILE (Economy) | 0,729 |
Monsummano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,719 | 1,819 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,799 | |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,809 | 2,119 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,819 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Eni (Agip Eni) | 1,619 | 1,829 |
PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,628 | |
ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,629 | 1,729 |
MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,679 | |
MONSUMMANO P.TERZO (Tamoil) | 1,689 | 1,999 |
MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,699 | 2,009 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,718 |
Montale
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,749 | 1,929 |
MONTALE (Tamoil) | 1,779 | 2,089 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,796 | 2,057 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA 04756 (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
MONTALE (Tamoil) | 1,689 | 1,999 |
Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,696 | 1,957 |
Montecatini-terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,689 | |
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,697 | 1,697 |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,699 | |
IP (Api-Ip) | 1,709 | 1,909 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,577 | 1,577 |
MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,589 | |
MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,599 | |
IP (Api-Ip) | 1,609 | 1,809 |
STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,729 |
Pescia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,699 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,718 | 1,718 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,719 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,609 | 1,609 |
RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,619 |
Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,647 | 1,647 |
S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,649 | |
PESCIA (Tamoil) | 1,659 |
Pieve a nievole
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,719 | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,639 |
Pistoia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,699 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,699 | |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,704 | |
IP (Api-Ip) | 1,716 | 1,977 |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,721 | 1,982 |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,725 | 2,035 |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 1,725 | 2,035 |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,725 | |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1,613 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1,613 | |
IP PUCCIANTI FABRIZIO (Api-Ip) | 1,62 | 1,881 |
CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 1,624 | |
PV PISTOIA CAPOSTRADA (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,679 |
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1,629 | 1,729 |
IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,89 |
PV 5348 (Agip Eni) | 1,629 | |
PISTOIA NESPOLO (Tamoil) | 1,633 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,689 | |
Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0,689 | |
ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,699 | |
SOMMARIVA (Q8) | 0,699 | |
stazione di servizio Le Panche (Aquila) | 0,709 | |
PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,719 | |
PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,719 | |
DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,737 |
Ponte buggianese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,694 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,758 | 1,758 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,679 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,594 | |
Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,658 | 1,658 |
Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,599 |
Quarrata
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,747 | 1,769 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,759 | 1,859 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,759 | 1,979 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,759 | 1,989 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,767 | 2,057 |
IP (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,647 | 1,679 |
ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,659 | 1,759 |
SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,667 | 1,957 |
DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
PV QUARRATA (Api-Ip) | 1,679 | 1,889 |
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1,679 | 1,909 |
IP (Api-Ip) | 1,679 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,779 |
Sambuca pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,719 |
San marcello pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,729 | 1,729 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,777 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI GAVINANA (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,669 |
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,677 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,709 |
Serravalle pistoiese
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,746 | 2,007 |
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,759 | 2,039 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,809 | 2,086 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,829 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,939 |
STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,66 | 1,921 |
SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,734 | 2,008 |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,758 | 2,068 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,729 | |
SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,899 |
Uzzano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,709 | 1,709 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
R1 SAS (Aquila) | 1,649 | 1,649 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI