I soldi frutto dell'evasione fiscale venivano dirottati all'estero. Maxisequestro tra Prato, Pistoia e Milano. Tre imprenditori indagati
Attualità Sabato 22 Ottobre 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pistoia. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISTOIA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 22 ottobre 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
AGLIANABUGGIANOCHIESINA UZZANESECUTIGLIANOLAMPORECCHIOLARCIANOMARLIANAMASSA E COZZILEMONSUMMANO TERMEMONTALEMONTECATINI-TERMEPISTOIAPONTE BUGGIANESEQUARRATASERRAVALLE PISTOIESEUZZANO
Agliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1.597 | 1.909 |
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1.617 | |
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1.669 | 1.699 |
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1.689 | 1.909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1.647 | 1.949 |
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1.647 | |
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1.689 | 1.749 |
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1.699 | 1.949 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0.667 |
Buggiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1.629 | 1.839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1.689 | 1.899 |
Chiesina uzzanese
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.619 |
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1.649 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1.699 | 1.699 |
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1.699 |
Cutigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1.749 |
Lamporecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1.669 | 1.909 |
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1.669 | 1.969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1.699 | 1.959 |
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1.699 | 1.999 |
Larciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 1.634 | 1.844 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 1.694 | 1.904 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 0.694 |
Marliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| montagnana (Api-Ip) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| montagnana (Api-Ip) | 1.719 |
Massa e cozzile
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA E COZZILE (Economy) | 1.619 | 1.929 |
| 8480 (Tamoil) | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA E COZZILE (Economy) | 1.679 | 1.989 |
| 8480 (Tamoil) | 1.679 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA E COZZILE (Economy) | 0.677 |
Monsummano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.619 |
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1.634 | 1.854 |
| ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1.639 | 1.739 |
| Eni (Agip Eni) | 1.649 | 1.859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.689 | 1.689 |
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1.694 | 1.914 |
| ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1.699 | 1.799 |
| Eni (Agip Eni) | 1.699 | 1.909 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.669 |
Montale
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTALE (Tamoil) | 1.644 | 1.854 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTALE (Tamoil) | 1.694 | 1.904 |
Montecatini-terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1.604 | |
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.619 |
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1.659 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1.674 | |
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1.699 | 1.699 |
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1.699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0.657 |
Pistoia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV PISTOIA CAPOSTRADA (Pompe Bianche) | 1.629 | 1.679 |
| Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1.629 | 1.729 |
| PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1.629 | 1.939 |
| PV 5348 (Agip Eni) | 1.629 | |
| PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1.634 | |
| PISTOIA PALAZZETTO (Agip Eni) | 1.639 | 1.949 |
| PISTOIA VIA FERMI (Tamoil) | 1.639 | |
| ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 1.647 | 1.847 |
| CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1.654 | 1.864 |
| PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 1.654 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 1.667 | 1.877 |
| PV PISTOIA CAPOSTRADA (Pompe Bianche) | 1.669 | 1.699 |
| Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 1.669 | 1.769 |
| PISTOIA - RACCORDO AUTOSTRADA (Api-Ip) | 1.669 | |
| Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 1.669 | |
| ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1.679 | 1.779 |
| PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1.679 | 1.989 |
| CAPECCHI MASSIMILIANO ENI (Agip Eni) | 1.684 | 1.904 |
| Area di Servizio - IP (Api-Ip) | 1.686 | 1.947 |
| PISTOIA VIA E. FERMI 2/B (Q8) | 1.686 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0.677 | |
| Raccordo Pistoia Ovest (Api-Ip) | 0.699 | |
| Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0.699 | |
| PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0.719 | |
| DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0.727 | |
| SOMMARIVA (Q8) | 0.789 |
Ponte buggianese
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1.669 | |
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1.548 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1.699 | |
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1.617 |
Quarrata
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1.597 | 1.597 |
| BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1.667 | 1.699 |
| SOMMARIVA (Agip Eni) | 1.677 | 1.957 |
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1.679 | 1.779 |
| ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1.689 | 1.909 |
| PV QUARRATA (Api-Ip) | 1.689 | 1.919 |
| IP (Api-Ip) | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE VALENZATICO (Pompe Bianche) | 1.637 | 1.637 |
| BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1.697 | 1.739 |
| SOMMARIVA (Agip Eni) | 1.697 | 1.957 |
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1.699 | 1.799 |
| PV QUARRATA (Api-Ip) | 1.699 | 1.909 |
| ADS QUARRATA (Agip Eni) | 1.699 | 1.929 |
| IP (Api-Ip) | 1.739 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0.769 |
Serravalle pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1.679 | 1.959 |
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 1.689 | 1.964 |
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1.709 | 2.029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1.699 | 1.979 |
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 1.759 | 2.034 |
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1.779 | 2.099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0.699 | |
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0.899 |
Uzzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 1.579 | 1.579 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 1.669 | 1.669 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI











