Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
ABETONEAGLIANABUGGIANOCHIESINA UZZANESECUTIGLIANOLAMPORECCHIOLARCIANOMARLIANAMASSA E COZZILEMONSUMMANO TERMEMONTALEMONTECATINI-TERMEPESCIAPIEVE A NIEVOLEPISTOIAPONTE BUGGIANESEQUARRATASAMBUCA PISTOIESESAN MARCELLO PISTOIESESERRAVALLE PISTOIESEUZZANO
Abetone
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| bartolotti (Api-Ip) | 1,849 | 1,849 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| bartolotti (Api-Ip) | 1,869 | 1,869 |
Agliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,787 | 2,079 |
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,787 | 2,109 |
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,879 |
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,859 | 2,079 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE AGLIANA C. MARX (Q8) | 1,807 | 2,069 |
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 1,807 | 2,099 |
| DISTRIBUTORE ALA AGLIANA VIA LAVAGNINI (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,879 |
| DISTRIBUTORE ENI AGLIANA VIA G. GALILEI (Agip Eni) | 1,869 | 2,099 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE ESSO AGLIANA SETTOLA (Esso) | 0,879 |
Buggiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DSM (Pompe Bianche) | 1,83 | |
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,854 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LORENZI IVO DI LORENZI DANIELE & C. s.a.s. (Agip Eni) | 1,804 | |
| DSM (Pompe Bianche) | 1,84 |
Chiesina uzzanese
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,854 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| 4Quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| Puccinelli Roberto (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| GAGLIARDI ROBERTO (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
| MAIONCHI NELLO & FIGLI S.a.s. (Agip Eni) | 1,864 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CHIESINA UZZANESE (Agip Eni) | 0,782 |
Cutigliano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,849 | |
| claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,854 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE CUTIGLIANO (Pompe Bianche) | 1,899 | |
| claudio rosati e simone sichi snc (Api-Ip) | 1,925 |
Lamporecchio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,834 | 2,114 |
| 4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,839 | 2,079 |
| totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,874 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| totalerg lamporecchio (Api-Ip) | 1,844 | |
| 4 quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,849 | 1,849 |
| VIA LEONARDO DA VINCI - LAMPORECCHIO (Giap) | 1,854 | 2,134 |
| ADS LAMPORECCHIO (Agip Eni) | 1,869 | 2,159 |
Larciano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
| 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,92 | 1,92 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 1,864 | 2,074 |
| 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,87 | 1,87 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LARCIANO (Agip Eni) | 0,762 |
Marliana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 1,817 | 1,817 |
| montagnana (Api-Ip) | 1,819 | 2,044 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group Marliana (Fast fuel group) | 1,847 | 1,847 |
| montagnana (Api-Ip) | 1,849 | 2,076 |
Massa e cozzile
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,79 | 1,79 |
| MASSA E COZZILE (Economy) | 1,809 | 2,039 |
| 8480 (Tamoil) | 1,819 | |
| 4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,839 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| RE-FUEL2 MASSA E COZZILE (Pompe Bianche) | 1,79 | 1,79 |
| MASSA E COZZILE (Economy) | 1,799 | 2,029 |
| 8480 (Tamoil) | 1,799 | |
| 4 QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MASSA E COZZILE (Economy) | 0,799 |
Monsummano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,774 | 1,874 |
| Eni (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,798 | 1,798 |
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
| MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI - Monsummano T.me (PT) (ACI) | 1,744 | 1,844 |
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,828 |
| PV 55416 – MONSUMMANO TERME (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
| Eni (Agip Eni) | 1,834 | 2,044 |
| MONSUMMANO CINTOLESE (Economy) | 1,859 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONSUMMANO B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,798 |
Montale
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTALE (Tamoil) | 1,789 | 2,029 |
| AQUILA 04756 (Aquila) | 1,849 | 2,029 |
| Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,854 | 2,062 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTALE (Tamoil) | 1,819 | 2,089 |
| AQUILA 04756 (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
| Stazione di Servizio Giulia (Api-Ip) | 1,884 | 2,094 |
Montecatini-terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,804 | |
| Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,829 | |
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| IP (Api-Ip) | 1,839 | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Garage Del Rosso Nino (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| STAZIONE CARBURANTI PELLEGRINI WALTER (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| MONTECATINI TERME - MATTEOTTI (Api-Ip) | 1,829 | |
| MONTECATINI TERME E TET VIA DEL SALSERO 184 (Q8) | 1,834 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTRO PETROLI FULL SERVICE (Pompe Bianche) | 0,799 |
Pescia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,779 | 1,999 |
| Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,805 | 1,805 |
| S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,819 | |
| PESCIA (Tamoil) | 1,819 | |
| RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Staz. Serv. IP di Rosi Massimo (Api-Ip) | 1,748 | 1,748 |
| STAZIONE DI SERVIZIO 4 PETROLI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
| NEWSTOP di Rossi Simona (Esso) | 1,799 | 1,999 |
| RIFORNIMENTO PESCIATINO (Pompe Bianche) | 1,859 | 1,859 |
| S.P. ROMANA 54 A - PESCIA (Q8) | 1,859 |
Pieve a nievole
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,829 | 1,829 |
| quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
| 05350 (Agip Eni) | 1,854 | 2,064 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 05350 (Agip Eni) | 1,804 | 2,014 |
| quattropetroli (Pompe Bianche) | 1,829 | 1,829 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,869 |
Pistoia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,784 | 1,884 |
| BOTTEGONE (Tamoil) | 1,805 | 2,035 |
| RE-FUEL1 PISTOIA (Pompe Bianche) | 1,812 | 1,812 |
| Area di Servizio - IP (Api-Ip) | 1,819 | 2,044 |
| PISTOIA VIA FERMI (Tamoil) | 1,819 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI - Pistoia (PT) (ACI) | 1,734 | 1,834 |
| PISTOIA VIA CHIRICI (Agip Eni) | 1,804 | |
| PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 1,808 | 2,038 |
| PV 5348 (Agip Eni) | 1,809 | |
| RE-FUEL1 PISTOIA (Pompe Bianche) | 1,812 | 1,812 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISTOIA VIA SALVO D'ACQUISTO (Tamoil) | 0,829 | |
| PISTOIA VIA TASSELLI (Tamoil) | 0,829 | |
| Pistoia - Raccordo Abetone (Beyfin) | 0,839 | |
| DISTRIBUTORE PISTOIA CANAPALE (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| ADS PISTOIA LA FORTEZZA (Q8) | 0,859 |
Ponte buggianese
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,829 | |
| Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,85 | 1,85 |
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,799 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTE BUGGIANESE (Api-Ip) | 1,779 | |
| Area di servizio IP Baldasseroni Alessandro (Api-Ip) | 1,84 | 1,84 |
| Area servizio Q8 Garenni (Q8) | 1,739 |
Quarrata
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
| SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,826 | 2,099 |
| BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,837 | 1,869 |
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,839 | 1,939 |
| IP (Api-Ip) | 1,879 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Angeli (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
| SOMMARIVA (Agip Eni) | 1,829 | 2,099 |
| BARZAGLI PATRIK E C. SNC (Esso) | 1,847 | 1,869 |
| ACI - Quarrata (PT) (ACI) | 1,849 | 1,949 |
| IP (Api-Ip) | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS QUARRATA (Agip Eni) | 0,869 |
Sambuca pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 1,879 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAMBUCA PISTOIESE (Tamoil) | 0,809 |
San marcello pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,839 | |
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,854 | |
| ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,934 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MARCELLO PISTOIESE PIANA 185 LOC.PONTEPETRI (Q8) | 1,899 | |
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 1,899 | |
| ENI San Marcello Pistoiese (Agip Eni) | 1,964 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MARCELLO P.SE (Tamoil) | 0,859 |
Serravalle pistoiese
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,839 | 2,044 |
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,839 | 2,089 |
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,868 | 2,191 |
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,883 | 2,134 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO IP -GEAT SERVICE- (Api-Ip) | 1,839 | 2,076 |
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 1,849 | 2,099 |
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 1,893 | 2,166 |
| SERRAVALLE NORD (Q8) | 1,895 | 2,207 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SERRAVALLE P. SE (Pompe Bianche) | 0,869 | |
| SERRAVALLE SUD (Api-Ip) | 0,899 |
Uzzano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 1,829 | 1,829 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| R1 SAS (Aquila) | 1,799 | 1,799 |